20 largest shareholders
updated 23.05.2013
Shares |
% |
Name |
Country |
| 60 000 000 | 30,22 | LARS H HØIE C/O SEB PRIV BANK | LUX |
| 4 625 000 | 2,33 | DELPHI NORGE JPMORGAN EUROPE LTD | NOR |
| 4 325 078 | 2,18 | KALDA AS | NOR |
| 4 000 000 | 2,01 | TROND SYVERTSEN | NOR |
| 3 592 518 | 1,81 | ARCTIC FUNDS PLC BNY MELLON SA/NV | IRL |
| 3 320 000 | 1,67 | FRANOCO AS | NOR |
| 3 150 000 | 1,59 | DUCAT AS | NOR |
| 3 000 000 | 1,51 | KLP AKSJE NORGE VPF | NOR |
| 2 842 135 | 1,43 | MP PENSJON PK | NOR |
| 2 500 000 | 1,26 | SPENCER INVEST | NOR |
| 2 000 000 | 1,01 | KOMMUNAL LANDSPENSJON | NOR |
| 2 000 000 | 1,01 | OUST HOLDING AS | NOR |
| 2 000 000 | 1,01 | POWERFLUID AS c/o REBELOJO | NOR |
| 1 971 573 | 0,99 | VERDIPAPIRFONDET DEL JP MORGAN EUROPE LTD | NOR |
| 1 875 000 | 0,94 | SPENCER TRADING INC. | LRB |
| 1 531 212 | 0,77 | VERDIPAPIRFONDET DNB | NOR |
| 1 300 000 | 0,65 | VUONISLAHTI INVEST | NOR |
| 1 168 737 | 0,59 | KLP AKSJE NORGE | NOR |
| 1 161 400 | 0,59 | TVENGE BENTE MOWINCKEL | NOR |
| 1 100 000 | 0,55 | ALDEN AS | NOR |
|
107 462 653 |
54,12 |


